| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-16 | 22:57 | 23:52 | 55 分鐘 |
2 | 22:30 | 22:45 | 15 分鐘 | |
3 | 14:15 | 16:23 | 128 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
5 | 2024-12-15 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
6 | 15:13 | 17:42 | 149 分鐘 | |
7 | 13:30 | 13:58 | 27 分鐘 | |
8 | 2024-12-14 | 23:07 | 23:43 | 36 分鐘 |
9 | 15:47 | 16:49 | 62 分鐘 | |
10 | 2024-12-13 | 14:59 | 16:25 | 86 分鐘 |
11 | 11:27 | 14:28 | 182 分鐘 | |
12 | 10:20 | 11:24 | 64 分鐘 | |
13 | 2024-12-12 | 09:02 | 10:50 | 109 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
15 | 2024-12-11 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
16 | 13:53 | 14:42 | 49 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
18 | 2024-12-10 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
19 | 01:10 | 03:04 | 113 分鐘 | |
20 | 2024-12-09 | 10:07 | 11:03 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 366807.mwe072.com ALL RIGHTS RESERVED. |